Lade Wetterdaten...
Miami International Autodrome
| Session | Wetter | Lufttemperatur | Streckentemperatur |
|---|---|---|---|
| Freies Training 1 | Kein Regen | 31°C | 53°C |
| Freies Training 2 | Nicht erfasstWetter wurde in dieser Session nicht erfasst | Nicht erfasstLufttemperatur wurde in dieser Session nicht erfasst | Nicht erfasstStreckentemperatur wurde in dieser Session nicht erfasst |
| Freies Training 3 | Nicht erfasstWetter wurde in dieser Session nicht erfasst | Nicht erfasstLufttemperatur wurde in dieser Session nicht erfasst | Nicht erfasstStreckentemperatur wurde in dieser Session nicht erfasst |
| Qualifying | Kein Regen | 33.9°C | 51.9°C |
| Rennen | Regen | 27.1°C | 37°C |
Dies sind erfasste Werte, keine Vorhersage
| Position | Fahrer | Team | Startplatz | Status | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | Finished |
|
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | Finished |
|
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | Finished |
|
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | Finished |
|
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | Finished |
|
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | Finished |
|
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | Finished |
|
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | Lapped |
|
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | Lapped |
|
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | Lapped |
|
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | Lapped |
|
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | Lapped |
|
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | Lapped |
|
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | Lapped |
|
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Lapped |
|
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | Retired |
|
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | Retired |
|
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | Retired |
|
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | Retired |
|
5 Veranstaltungen von 2022 bis 2026
Dies sind in der Vergangenheit erfasste Werte, keine Vorhersage