Lade Wetterdaten...
Silverstone Circuit
| Session | Wetter | Lufttemperatur | Streckentemperatur |
|---|---|---|---|
| Freies Training 1 | Kein Regen | 30.7°C | 41.8°C |
| Freies Training 2 | Kein Regen | 35.3°C | 48.5°C |
| Freies Training 3 | Kein Regen | 20.5°C | 32.9°C |
| Qualifying | Kein Regen | 22.5°C | 38.9°C |
| Rennen | Kein Regen | 21.3°C | 40.6°C |
Dies sind erfasste Werte, keine Vorhersage
| Position | Fahrer | Team | Startplatz | Status | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Finished |
|
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 4 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 | Finished |
|
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | Finished |
|
| 6 | Esteban Ocon | Renault | 9 | Finished |
|
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 11 | Finished |
|
| 8 | Alexander Albon | Red Bull | 12 | Finished |
|
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 6 | Finished |
|
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | Finished |
|
| 11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 12 | George Russell | Williams | 20 | Finished |
|
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | 7 | Finished |
|
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 15 | Finished |
|
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | Finished |
|
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 17 | Finished |
|
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 16 | +1 Lap |
|
| R | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 19 | Accident |
|
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | Collision |
|
| W | Nico Hülkenberg | Racing Point | 13 | Power Unit | Nicht erfasstReifen wurde in dieser Session nicht erfasst |
10 Veranstaltungen von 2018 bis 2026
Dies sind in der Vergangenheit erfasste Werte, keine Vorhersage