Lade Wetterdaten...
Circuit Gilles Villeneuve
| Session | Wetter | Lufttemperatur | Streckentemperatur |
|---|---|---|---|
| Freies Training 1 | Kein Regen | 19.9°C | 33.7°C |
| Freies Training 2 | Kein Regen | 25.5°C | 47.9°C |
| Freies Training 3 | Kein Regen | 19.1°C | 39.1°C |
| Qualifying | Kein Regen | 22.5°C | 48°C |
| Rennen | Kein Regen | 29.4°C | 51.1°C |
Dies sind erfasste Werte, keine Vorhersage
| Position | Fahrer | Team | Startplatz | Status | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 6 | Finished |
|
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 9 | Finished |
|
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | 4 | +1 Lap |
|
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | +1 Lap |
|
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull | 5 | +1 Lap |
|
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 17 | +1 Lap |
|
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 10 | +1 Lap |
|
| 11 | Carlos Sainz | McLaren | 11 | +1 Lap |
|
| 12 | Sergio Pérez | Racing Point | 15 | +1 Lap |
|
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 12 | +1 Lap |
|
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | +1 Lap |
|
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 16 | +1 Lap |
|
| 16 | George Russell | Williams | 18 | +2 Laps |
|
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Boxengasse | +2 Laps |
|
| 18 | Robert Kubica | Williams | 19 | +3 Laps |
|
| R | Alexander Albon | Toro Rosso | 13 | Collision damage |
|
| R | Lando Norris | McLaren | 8 | Suspension |
|
7 Veranstaltungen von 2018 bis 2026
Dies sind in der Vergangenheit erfasste Werte, keine Vorhersage