Lade Wetterdaten...
Bahrain International Circuit
| Session | Wetter | Lufttemperatur | Streckentemperatur |
|---|---|---|---|
| Freies Training 1 | Kein Regen | 35.6°C | 46.8°C |
| Freies Training 2 | Kein Regen | 28.3°C | 32.6°C |
| Freies Training 3 | Kein Regen | 38°C | 46.9°C |
| Qualifying | Kein Regen | 29.1°C | 33.8°C |
| Rennen | Kein Regen | 20.5°C | 27.6°C |
Dies sind erfasste Werte, keine Vorhersage
| Position | Fahrer | Team | Startplatz | Status | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Finished |
|
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 4 | Lando Norris | McLaren | 7 | Finished |
|
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | Boxengasse | Finished |
|
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 | Finished |
|
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 8 | Finished |
|
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | Finished |
|
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | Finished |
|
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 14 | Finished |
|
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 12 | +1 Lap |
|
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | +1 Lap |
|
| 14 | George Russell | Williams | 15 | +1 Lap |
|
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 20 | +1 Lap |
|
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | +1 Lap |
|
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 5 | Retired |
|
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 17 | Retired |
|
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 9 | Brakes |
|
| R | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 19 | Accident |
|
9 Veranstaltungen von 2018 bis 2025
Dies sind in der Vergangenheit erfasste Werte, keine Vorhersage