Lade Wetterdaten...
Bahrain International Circuit
| Session | Wetter | Lufttemperatur | Streckentemperatur |
|---|---|---|---|
| Freies Training 1 | Kein Regen | 28.4°C | 47.7°C |
| Freies Training 2 | Kein Regen | 24.2°C | 29.5°C |
| Freies Training 3 | Kein Regen | 26.1°C | 38.3°C |
| Qualifying | Regen | 25.1°C | 29°C |
| Rennen | Kein Regen | 26.2°C | 28.6°C |
Dies sind erfasste Werte, keine Vorhersage
| Position | Fahrer | Team | Startplatz | Status | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | Finished |
|
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 6 | Lando Norris | McLaren | 9 | Finished |
|
| 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 8 | Finished |
|
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull | 13 | Finished |
|
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 12 | Finished |
|
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 14 | Finished |
|
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 16 | Finished |
|
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | +1 Lap |
|
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | +1 Lap |
|
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 18 | +1 Lap |
|
| 15 | George Russell | Williams | 19 | +1 Lap |
|
| 16 | Robert Kubica | Williams | 20 | +2 Laps |
|
| R | Nico Hülkenberg | Renault | 17 | Engine |
|
| R | Daniel Ricciardo | Renault | 10 | Out of fuel |
|
| R | Carlos Sainz | McLaren | 7 | Collision damage |
|
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 11 | Retired |
|
9 Veranstaltungen von 2018 bis 2025
Dies sind in der Vergangenheit erfasste Werte, keine Vorhersage