Lade Wetterdaten...
Baku City Circuit
| Session | Wetter | Lufttemperatur | Streckentemperatur |
|---|---|---|---|
| Freies Training 1 | Kein Regen | 16.4°C | 40.3°C |
| Freies Training 2 | Kein Regen | 17.5°C | 31.7°C |
| Freies Training 3 | Kein Regen | 17.1°C | 43.6°C |
| Qualifying | Kein Regen | 15.9°C | 31.9°C |
| Rennen | Kein Regen | 19.8°C | 39.7°C |
Dies sind erfasste Werte, keine Vorhersage
| Position | Fahrer | Team | Startplatz | Status | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | Finished |
|
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | Finished |
|
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point | 5 | Finished |
|
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | 9 | Finished |
|
| 8 | Lando Norris | McLaren | 7 | Finished |
|
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 13 | Finished |
|
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Boxengasse | +1 Lap |
|
| 11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 11 | +1 Lap |
|
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 17 | +1 Lap |
|
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | +1 Lap |
|
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 15 | +1 Lap |
|
| 15 | George Russell | Williams | 16 | +2 Laps |
|
| 16 | Robert Kubica | Williams | Boxengasse | +2 Laps |
|
| R | Pierre Gasly | Red Bull | Boxengasse | Transmission |
|
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | Brakes |
|
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 6 | Collision |
|
| R | Daniel Ricciardo | Renault | 10 | Collision |
|
7 Veranstaltungen von 2018 bis 2025
Dies sind in der Vergangenheit erfasste Werte, keine Vorhersage